Aucun produit
Les prix sont HT
Résumé :
XSLATE L10 Rugged Tablet, 25.654 cm (10.1") capacitive WUXGA 1920x1200, Qualcomm Snapdragon 660 octa-core 2.2GHz, Qualcomm Adreno 512 GPU, 4GB DDR4, 64GB eMMC, 4G, GPS, 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth v5.0, NFC, Android 8.1 Oreo
4 Produit Produits En stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Modèles






































































































































































































Caractéristiques
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Taille de l'écran | 25.6 cm (10.1") |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Type d'appareil | Tablette complète |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Plateforme | Android |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Taux maximum de transfert des donné | 866 Mbit/s |
| Écran antireflet | Oui |
| Capacité de la batterie | 36 Wh |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Type HD | WUXGA |
| Poids | 1.3 kg |
| Largeur | 195.2 mm |
| Humidité relative de fonctionnement | 3 - 95% |
| Fonctions de protection | Résistant au froid. Résistant à la poussière. Anti-explosion. Résistant à la chaleur. Rain proof. Résistant aux chocs. Résistant à une température. Anti-vibration. Imperméable |
| Résistant aux chocs | 183 cm |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a.802.11b.802.11g.Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Profondeur | 22 mm |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Modèle de processeur | 660 |
| Hauteur | 280.8 mm |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR. EPEAT Silver. RoHS. WEEE |
| Format d'image | 16 |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 3 - 95% |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Température d'opération | -20 - 60 °C |
| Température hors fonctionnement | -30 - 70 °C |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Code (IP) Internationale Protection | IP65 |
| Supports de stockage | eMMC |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSDXC |
| Famille d'adaptateur graphique | Adreno |
| Autonomie maximum de la batterie | 9.5 h |
| Tension des piles | 20 V |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Adaptateur graphique | Adreno 512 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 1 |
| Fréquence du processeur | 2.2 GHz |
| Nombre de microphones | 2 |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Résolution de la caméra arrière (nu | 13 MP |
| Caméra avant | Oui |
| Auto focus | Oui |
| Résolution de la caméra avant (nume | 5 MP |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Format | Ardoise |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| WWAN | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Deux emplacements pour carte SIM | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 | 1 |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB | Oui |
| Logement SmartCard | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Casque connection | 3.5 mm |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Conception robuste | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Galileo | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Système d'exploitation installé | Android 11 |
| Temps de rechargement de la batteri | 2.75 h |
| Tension d'entrée de l'adaptateur se | 19 V |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 15240 m |
En savoir plus
Avis clients