Aucun produit
Les prix sont HT
Résumé :
XSLATE L10 Rugged Tablet, 25.654 cm (10.1") capacitive WUXGA 1920x1200, Qualcomm Snapdragon 660 octa-core 2.2GHz, Qualcomm Adreno 512 GPU, 4GB DDR4, 64GB eMMC, 4G, GPS, 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth v5.0, NFC, Android 8.1 Oreo
Bientôt disponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Modèles






































































































































































































Caractéristiques
| Taille de l'écran | 25.6 cm (10.1") | 
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon | 
| Type d'appareil | Tablette complète | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Plateforme | Android | 
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels | 
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass | 
| Écran tactile | Oui | 
| Modèle du Bluetooth | 5.0 | 
| Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² | 
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 | 
| Conformité RoHS | Oui | 
| Bluetooth | Oui | 
| Type d'écran tactile | Capacité | 
| Haut-parleurs intégrés | Oui | 
| Technologie tactile | Plusieurs pressions | 
| Largeur | 280.8 mm | 
| Poids | 1.4 kg | 
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Standards wifi | 802.11a.802.11b.802.11g.Wi-Fi 4 (802.11n).Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Profondeur | 22 mm | 
| Modèle de processeur | 660 | 
| Hauteur | 255.9 mm | 
| Mémoire interne | 4 Go | 
| Taux d'humidité de fonctionnement | 3 - 95% | 
| Format d'image | 16 | 
| Ethernet/LAN | Oui | 
| Température d'opération | -20 - 60 °C | 
| Type de mémoire interne | LPDDR4-SDRAM | 
| 4G | Oui | 
| Température hors fonctionnement | -30 - 70 °C | 
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 
| Caméra arrière | Oui | 
| Code (IP) Internationale Protection | IP65 | 
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | 
| Certifié Energy Star | Oui | 
| Supports de stockage | eMMC | 
| Cartes mémoire compatibles | SDXC | 
| Autonomie maximum de la batterie | 9.8 h | 
| Famille d'adaptateur graphique | Adreno | 
| Flash intégré | Oui | 
| Fréquence du processeur | 2.2 GHz | 
| Résolution de la caméra arrière (nu | 13 MP | 
| Caméra avant | Oui | 
| Résolution de la caméra avant (nume | 5 MP | 
| Connexion au réseau mobile | Oui | 
| Microphone intégré | Oui | 
| Génération de réseau mobile | 4G | 
| Format | Ardoise | 
| Paiement sans contact | Oui | 
| Lecteur de codes à barres | Oui | 
| Boussole électronique | Oui | 
| Accéléromètre | Oui | 
| Capteur de lumière ambiante | Oui | 
| Gyroscope | Oui | 
| Combo casque / microphone Port | Oui | 
| Mobile network generation | 4G | 
| Lieu de position | Oui | 
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui | 
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui | 
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | 
| Système d'exploitation installé | Android 8.0 | 
| Altitude de fonctionnement | 0 - 15240 m | 
| Vibrations en fonctionnement | 40 G | 
En savoir plus
Avis clients