Aucun produit
Les prix sont HT
Résumé :
Le nouveau smartphone professionnel Honeywell CT40 dispose de tous les outils nécessaires aux utilisateurs nomades professionnels. Il est proposé avec un système d'exploitation Android 7.1.1 Nougat.

Bientôt disponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Accessoires
Modèles
Caractéristiques
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Taille de l'écran | 12.7 cm (5") |
| Type de scanner | 2D |
| Couleur du produit | Noir |
| Résolution de l'écran | 1280 x 720 pixels |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran tactile | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la batterie | 4020 mAh |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Largeur | 77 mm |
| Humidité relative de fonctionnement | 5 - 95% |
| Memoire flash | 32 Go |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Résistant aux chocs | 1.8 cm |
| Poids | 289 g |
| Profondeur | 18.2 mm |
| Standards wifi | 802.11a. 802.11b. 802.11g. Wi-Fi 4 (802.11n). Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Modèle de processeur | 660 |
| Hauteur | 162 mm |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Écran | LED |
| Données du réseau | Non pris en charge |
| Taille maximale de la carte mémoire | 512 Go |
| Algorithme de sécurité soutenu | LEAP. PEAP. TLS. TTLS. WEP. WPA. WPA-Enterprise. WPA2. WPA2-Enterprise |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Support de VPN | IPSec V4/L2TP. PPTP |
| Température d'opération | -20 - 50 °C |
| Wifi | Oui |
| Température hors fonctionnement | -30 - 70 °C |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP64 |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash). MicroSDHC. MicroSDXC |
| Tension des piles | 3.85 V |
| Fréquence du processeur | 2.2 GHz |
| Haut-parleurs | Mono |
| Sortie de casque | 1 |
| Profils Bluetooth | A2DP. AVRCP. GATT. HFP. OPP. PBAP. SPP |
| Résolution de la caméra arrière (nu | 13 MP |
| Auto focus | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Anti-goutte | Oui |
| Lecteur de codes à barres | Oui |
| VoIP | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Fonction téléphone | Non |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Casque connection | 3.5 mm |
| Fonction "Push-to-talk" | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système d'exploitation installé | Android |
En savoir plus
Maintenance