Aucun produit
Les prix sont HT
CT40-L0N-2SC210E
1T72499
Résumé :
Le nouveau smartphone professionnel Honeywell CT40 dispose de tous les outils nécessaires aux utilisateurs nomades professionnels. Il est proposé avec un système d'exploitation Android 7.1.1 Nougat.

Bientôt disponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Accessoires
Modèles
Caractéristiques
| Taille de l'écran | 12.7 cm (5") |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Couleur du produit | Noir |
| Résolution de l'écran | 1280 x 720 pixels |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Écran tactile | Oui |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Bluetooth | Oui |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Capacité de la batterie | 4090 mAh |
| Memoire flash | 32 Go |
| Résistant aux chocs | 120 cm |
| Poids | 278 g |
| Largeur | 77 mm |
| Standards wifi | 802.11a.Wi-Fi 5 (802.11ac).802.11b.802.11g.Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Profondeur | 18.2 mm |
| Hauteur | 162 mm |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Modèle de processeur | 660 |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Écran | TFT |
| Taille maximale de la carte mémoire | 512 Go |
| Données du réseau | 1xRTT.EDGE.EVDO.GPRS.GSM.HSPA+.LTE.UMTS |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90% |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | WEP.WPA.WPA-Enterprise.WPA2.WPA2-Enterprise |
| Support de VPN | IPSec V4/L2TP. PPTP |
| Température d'opération | -10 - 50 °C |
| Type de mémoire interne | DDR4 |
| Wifi | Oui |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Mise à niveau du système d'exploita | Oui |
| Version du système d'exploitation | 7.1.1 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP64 |
| Cartes mémoire compatibles | SDHC.SDIO.SDXC |
| Mégapixel | 13 MP |
| Tension des piles | 3.8 V |
| Haut-parleurs | Oui |
| Fréquence du processeur | 2.2 GHz |
| Bandes GSM supportées | 850.900.1800.1900 MHz |
| Profils Bluetooth | A2DP.AVRCP.GATT.HFP.OPP.PBAP.SPP |
| Auto focus | Oui |
| Anti-goutte | Oui |
| Lecteur de codes à barres | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Fonction "Push-to-talk" | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Système d'exploitation installé | Android |
En savoir plus
Maintenance
Avis clients