Aucun produit
Les prix sont HT
3 Produit Produits En stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Modèles


Caractéristiques
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Taille de l'écran | 10.2 cm (4") |
| Type de scanner | 2D |
| Couleur du produit | Blanc |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la batterie | 3500 mAh |
| Poids | 290 g |
| Humidité relative de fonctionnement | 5 - 95% |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Memoire flash | 16 Go |
| Largeur | 78.6 mm |
| Résistant aux chocs | 1.2 cm |
| Profondeur | 218 mm |
| Standards wifi | 802.11a. 802.11b. 802.11g. Wi-Fi 4 (802.11n). Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Hauteur | 75 mm |
| Modèle de processeur | 660 |
| Données du réseau | Non pris en charge |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | AES. EAP-PWD. EAP-TLS. EAP-TTLS. LEAP. MSCHAPv2. PEAP. TKIP. WEP. WPA. WPA-Enterprise. WPA2. WPA2-Enterprise |
| Température d'opération | -10 - 50 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
| Wifi | Oui |
| Mise à niveau du système d'exploita | Oui |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Version du système d'exploitation | 11 |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Fréquence du processeur | 2.2 GHz |
| Haut-parleurs | Mono |
| Nombre de microphones | 1 |
| Résolution de la caméra arrière (nu | 5 MP |
| Choc thermique | -20 - 70 °C |
| Auto focus | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Poignée(s) | Oui |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Anti-goutte | Oui |
| Lecteur de codes à barres | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Fonction téléphone | Non |
| Capteur de proximité | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Fonction "Push-to-talk" | Oui |
| Système d'exploitation installé | Android |
En savoir plus