Aucun produit
Les prix sont HT
Bientôt disponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Accessoires
Modèles














Caractéristiques
| Taille de l'écran | 10.2 cm (4") |
| Famille de processeur | Qualcomm |
| Couleur du produit | Noir |
| Résolution de l'écran | 480 x 800 pixels |
| Type de scanner | 2D |
| Écran tactile | Oui |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth | Oui |
| Linéaires (1D) codes barres accepté | Codabar.Code 128.Code 32.Code 39.Code 93.Interleaved 2 of 5.MSI.Matrix 2 of 5.PostBar.Trioptic.U.P.C. |
| Matrix (2D) codes barres acceptés | Aztec Code. Lecture code datamatrix. Dot Code A. Han Xin. MaxiCode. Micro QR Code. MicroPDF417. PDF417. QR Code |
| Capacité de la batterie | 6700 mAh |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Memoire flash | 64 Go |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Poids | 395 g |
| Résistant aux chocs | 1.8 cm |
| Largeur | 72 mm |
| Humidité relative de fonctionnement | -20 - 50% |
| Profondeur | 34 mm |
| Certification | FCC. NCC. IC. VCCI. TELEC. CCC. SRRC. RoHS. CEC. BQB. GMS. N-Mark |
| Standards wifi | 802.11a.802.11b.802.11g.Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Hauteur | 195 mm |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Écran | TFT |
| Données du réseau | Edge. GPRS. GSM. HSPA+. LTE. UMTS |
| Certificats de durabilité | CE. RoHS |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Température d'opération | 5 - 95 °C |
| Température hors fonctionnement | -30 - 70 °C |
| Wifi | Oui |
| Nombre de coeurs | 4 |
| Version du système d'exploitation | 10 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP65. IP67 |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash). MicroSDHC. MicroSDXC |
| Tension des piles | 3.7 V |
| Flash intégré | Oui |
| Fréquence du processeur | 2.3 GHz |
| Modem interne | Oui |
| Haut-parleurs | Mono |
| Bandes GSM supportées | 850.900.1800.1900 MHz |
| Résolution de la caméra arrière (nu | 13 MP |
| Auto focus | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Anti-goutte | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Lecteur de codes à barres | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Fonction téléphone | Oui |
| Lecteur RFID | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système d'exploitation installé | Android |
En savoir plus