Aucun produit
Les prix sont HT
MC930P-GFEGG4NA
V36C352
Résumé :
Zebra MC930P-GFEGG4NA. Taille de l'écran: 10,9 cm (4.3"), Résolution de l'écran: 800 x 480 pixels, Technologie tactile: double pression. Mémoire interne: 4 Go, Memoire flash: 32 Go, Cartes mémoire compatibles: MicroSD (TransFlash),SDHC,SDXC. Fréquence du processeur: 2,2 GHz, Fabricant de processeur: Qualcomm, Famille de processeur: Snapdragon, Modèle de processeur: 660. Système d'exploitation installé: Android. Standards wifi: 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bientôt disponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Caractéristiques
| Taille de l'écran | 10.9 cm (4.3") |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Résolution de l'écran | 800 x 480 pixels |
| Couleur du produit | Noir |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 BLE |
| Écran tactile | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Technologie tactile | double pression |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Poids | 765 g |
| Memoire flash | 32 Go |
| Largeur | 88 mm |
| Résistant aux chocs | 240 cm |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Profondeur | 240 mm |
| Standards wifi | 802.11a.802.11b.802.11g.Wi-Fi 4 (802.11n).Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Hauteur | 189 mm |
| Modèle de processeur | 660 |
| Voyants | Oui |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 5 - 95% |
| Données du réseau | Non pris en charge |
| Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |
| Algorithme de sécurité soutenu | EAP-TLS.EAP-TTLS.FIPS 140-2.LEAP.MSCHAPv2.WEP.WMM.WPA.WPA-AES.WPA-Enterprise.WPA-TKIP.WPA2.WPA2-Enterprise |
| Nombre d'âmes | 8 |
| Température d'opération | -20 - 50 °C |
| Wifi | Oui |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Version du système d'exploitation | 8.1 |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP65. IP67 |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash).SDHC.SDXC |
| Tension des piles | 3.6 V |
| Haut-parleurs | Oui |
| Fréquence du processeur | 2.2 GHz |
| Microphone intégré | Oui |
| Anti-goutte | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Fonction "Push-to-talk" | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Système d'exploitation installé | Android |
En savoir plus