Aucun produit
Les prix sont HT
FZ-G2AZ05WB4
Résumé :
Panasonic Toughbook G2, 25,6 cm (10.1\"), 1920 x 1200 pixels, 512 Go, 16 Go, Windows 10 Pro, NoirBientôt disponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Modèles


























Caractéristiques
| Famille de processeur | Intel® Core(TM) i5 |
| Taille de l'écran | 25.6 cm (10.1") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Type d'appareil | Tablette PC |
| Plateforme | Windows |
| Couleur du produit | Noir |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
| Modèle du Bluetooth | 5.1+EDR |
| Bluetooth | Oui |
| Type de panneau | IPS |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 | 1 |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Capacité de la batterie | 6300 mAh |
| Fonctions de protection | Anti-goutte. Résistant à la poussière. Résistant à l'eau |
| Poids | 1.19 kg |
| Résistant aux chocs | 180 cm |
| Type HD | WUXGA |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Largeur | 279 mm |
| Courant de sortie de l'adaptateur s | 7.05 A |
| Profondeur | 23.5 mm |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Revêtement anti-reflet | Oui |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Hauteur | 188 mm |
| Modèle de processeur | i5-10310U |
| Fréquence du processeur Turbo | 4.4 GHz |
| Température d'opération | -29 - 63 °C |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Génération de processeurs | 10e génération de processeurs Intel® Core(TM) i5 |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Entrée DC | Oui |
| Fréquence d'enveloppe thermique fai | 0.8 GHz |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Code (IP) Internationale Protection | IP65 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Supports de stockage | SSD |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Interface du Solid State Drive (SSD | PCI Express |
| Tension sortie de l'adaptateur sect | 15.6 V |
| Autonomie maximum de la batterie | 12 h |
| Tension des piles | 11.4 V |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique | Intel |
| Adaptateur graphique | UHD Graphics |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Fréquence du processeur | 1.7 GHz |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (nu | 8 MP |
| Caméra avant | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| Auto focus | Oui |
| Résolution de la caméra avant (nume | 2 MP |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Norme 4G | LTE |
| Format | Ardoise |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 | 1 |
| Rangement intégré du stylet | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage | Kensington |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitat | 64-bit |
| Batterie incluse | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Int | Oui |
| Intel® Clear Video Technology | Oui |
| Tension d'entrée de l'adaptateur se | 100 - 240 V |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Intel® Software Guard Extensions (I | Oui |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| États Idle | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Programme Intel® Stable Image Platf | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Int | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel | Oui |
| Technologie Intel® Virtualization T | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tabl | Oui |
En savoir plus