Aucun produit
Les prix sont HT
Résumé :
17.78 cm (7\") HD (1280 x 720), Qualcomm MSM8909 1.1GHz, 2 GB RAM, 16 GB eMMC, WiFi, NFC, Bluetooth, GPS, Android 8.1Bientôt disponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Modèles


Caractéristiques
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Taille de l'écran | 25.6 cm (10.1") |
| Couleur du produit | Noir. Argent |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Plateforme | Android |
| Type d'appareil | Tablette complète |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Bluetooth | Oui |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière. Anti-éclaboussures. Résistant à l'eau |
| Type HD | Full HD |
| Résistant aux chocs | 100 cm |
| Standards wifi | 802.11a.802.11b.802.11g.Wi-Fi 4 (802.11n).Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Revêtement anti-reflet | Oui |
| Modèle de processeur | 660 |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Taille maximale de la carte mémoire | 64 Go |
| Fréquence du processeur Turbo | 2.2 GHz |
| Type de mémoire interne | LPDDR4-SDRAM |
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
| Code (IP) Internationale Protection | IP65 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Supports de stockage | eMMC |
| Cartes mémoire compatibles | SD.SDHC.SDXC |
| Mémoire utilisateur | 64 Go |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 1 |
| Fréquence du processeur | 1.84 GHz |
| Nombre de microphones | 1 |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (nu | 8 MP |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (nume | 5 MP |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Norme 4G | LTE |
| Format | Ardoise |
| Paiement sans contact | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système d'exploitation installé | Android 9.0 |
En savoir plus