Aucun produit
Les prix sont HT
Résumé :
WorkForce ES-50Caractéristiques
Type d'alimentation d'énergie | USB |
Numérisation couleur | Oui |
Couleur du produit | Noir |
Type de scanner | Alimentation papier de scanner |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
Type de capteur | CIS |
Quantité | 1 pièce(s) |
Numérisation recto verso | Non |
Poids | 270 g |
Largeur | 272 mm |
Quantité par palette | 360 pièce(s) |
Profondeur | 47 mm |
Largeur du colis | 65 mm |
Profondeur d'affichage d'entrée de | 48 bit |
Poids du paquet | 0.55 g |
Hauteur | 34 mm |
Profondeur du colis | 330 mm |
Profondeur d'affichage de sortie de | 24 bit |
Hauteur du colis | 140 mm |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 85% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Pays d'origine | Chine |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Écran integré | Non |
Cycle de fonctionnement par jour (m | 300 pages |
Pilotes de scan | ICA.SANE.WIA |
Interfaces standards | USB 2.0 |
Technologie de numérisation | ReadyScan LED |
Prise en charge du système d'exploi | Windows Server 2003.Windows Server 2008.Windows Server 2008 x64.Windows Server 2012 R2.Windows Server 2016 |
Drivers inclus | Oui |
Longueur de palette | 120 cm |
Largeur du carton principal | 35 cm |
Largeur de palette | 80 cm |
Longueur du carton principal | 36 cm |
Taille de papier de série A ISO max | A3 |
Hauteur du carton principal | 32 cm |
Hauteur de palette | 171 cm |
Prise en charge des types de numéri | Carte de visite. Papier plastifié. Carte postale (JPN) |
Quantité par carton principal | 10 pièce(s) |
Quantité par couche | 60 pièce(s) |
chargeur autom | 35 - 270 g/m² |
Quantité par niveau de palette (RU) | 60 pièce(s) |
Câbles inclus | USB |
Format Series A (A0...A9) | A3.A4.A5.A6.A7.A8 |
Lettre | Oui |
Quantité par palette (RU) | 360 pièce(s) |
Logiciels fournis | Epson ScanSmart |
Longueur de la palette (RU) | 120 cm |
Légal | Oui |
Formats Series-B (B0...B9) | B5.B6 |
Largeur de la palette (RU) | 100 cm |
Profondeur d'échelle de gris d'entr | 16 bit |
Résolution des niveaux de gris de s | 8 bit |
Hauteur de la palette (RU) | 171 cm |
En savoir plus
Avis clients