Aucun produit
Les prix sont HT
Résumé :
Expression 12000XL ProCaractéristiques
| Surface maximal de numérisation | 310 x 437 mm |
| Couleur du produit | Gris. Blanc |
| Résolution de numérisation optique | 2400 x 4800 DPI |
| Type de scanner | Numérisation à plat |
| Numérisation couleur | Oui |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| A | 5 ppm |
| Largeur | 656 mm |
| Quantité par palette | 4 pièce(s) |
| Poids | 20.5 kg |
| Poids du paquet | 30 g |
| Profondeur d'affichage d'entrée de | 16 bit |
| Résolution des images monochromes d | 48 bit |
| Profondeur | 460 mm |
| Largeur du colis | 530 mm |
| Hauteur | 292 mm |
| Profondeur du colis | 780 mm |
| Connecteur USB | USB Type-B |
| Profondeur d'affichage de sortie de | 48 bit |
| Hauteur du colis | 615 mm |
| Formats des fichiers numérisés | BMP.JPG.PDF.TIFF |
| Numérisation de film | Oui |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80% |
| Vitesse de numérisation ADF (couleu | 5 ppm |
| Densité optique | 3.8 |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 85% |
| Pays d'origine | Japon |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | 25 - 60 °C |
| Source lumineuse | LED |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Écran integré | Non |
| Interfaces standards | USB |
| Prise en charge du système d'exploi | Mac OS X 10.6 Snow Leopard.Mac OS X 10.8 Mountain Lion.Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Longueur de palette | 120 cm |
| Largeur de palette | 80 cm |
| Taille de papier de série A ISO max | A3 |
| Hauteur de palette | 15 cm |
| Quantité par couche | 1 pièce(s) |
| Quantité par niveau de palette (RU) | 1 pièce(s) |
| Câbles inclus | Secteur. USB |
| Quantité par palette (RU) | 4 pièce(s) |
| Longueur de la palette (RU) | 120 cm |
| Logiciels fournis | Epson Scan 2. SilverFast Ai ver.8.8 |
| Largeur de la palette (RU) | 100 cm |
| Hauteur de la palette (RU) | 15 cm |
En savoir plus