Aucun produit
Les prix sont HT
AIR-CAP3702I-F-K9
677MW53
Résumé :
Cisco Aironet 3700i. Débit de transfert des données maximum: 1300 Mbit/s, Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil: 1300 Mbit/s, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: 802.1x RADIUS,AES,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,PEAP,TKIP. Tension d'entrée: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée: 50 - 60 Hz. Positionnement: Plafond, Mur, Couleur du produit: Blanc. Mémoire flash: 64 Mo, Mémoire interne: 512 MoBientôt disponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Caractéristiques
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 4 dBi |
| 4 GHz | Oui |
| 5 GHz | Oui |
| Couleur du produit | Blanc |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Taux maximum de transfert des donné | 1300 Mbit/s |
| Standards réseau | IEEE 802.11a.IEEE 802.11ac.IEEE 802.11d.IEEE 802.11g.IEEE 802.11h.IEEE 802.11i.IEEE 802.11n |
| Largeur | 221 mm |
| Memoire flash | 64 Mo |
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz |
| Poids | 1.13 kg |
| Tension d'entrée | 100 - 240 V |
| Profondeur | 221 mm |
| Certification | UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 UL 2043 IEC 60950-1 EN 60950-1 EN 50155 |
| Quantité de canaux | 21 canaux |
| Hauteur | 54 mm |
| Puissance de transmission | 23 dBmW |
| Bande passante du canal | 80 MHz |
| Voyants | Statut |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90% |
| Interne | Non |
| LAN Ethernet | taux de transfert de |
| Débit de transfert des données maxi | 1300 Mbit/s |
| Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS.AES.EAP-FAST.EAP-PEAP.EAP-SIM.EAP-TLS.EAP-TTLS.MSCHAPv2.PEAP.TKIP |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -30 - 70 °C |
| Entrée DC | Oui |
| supportant l'al | Oui |
| Positionnement | Plafond. Mur |
| Antenna direction type | Omni-directionnel |
| Antenna features | Integrated antenna |
| Type de direction d'antenne | Omni-directionnel |
| Fonctions de l'antenne | Integrated antenna |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 4572 m |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
En savoir plus