Aucun produit
Les prix sont HT
AIR-AP1832I-F-K9
677QJ05
Résumé :
Cisco Aironet 1832i. Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s, Maximum data transfer rate (5 GHz): 867 Mbit/s, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: AES,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,WPA,WPA2. Port WAN: Ethernet (RJ-45). Tension d'entrée: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée: 50/60 Hz, Tension de sortie: 44 - 57 V. Positionnement: Plafond, Mur, Couleur du produit: Blanc, Certification: UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15.247, 15.407,...Bientôt disponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Caractéristiques
| 4 GHz | Oui |
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 5 dBi |
| 5 GHz | Oui |
| Couleur du produit | Blanc |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Tension de sortie | 44 - 57 V |
| Standards réseau | IEEE 802.11a.IEEE 802.11ac.IEEE 802.11b.IEEE 802.11d.IEEE 802.11g.IEEE 802.11h.IEEE 802.11i.IEEE 802.11n.IEEE 802.1x |
| Poids | 930 g |
| Bande de fréquence | 2.412 - 2.472. 5.745 - 5.805 GHz |
| Tension d'entrée | 100 - 240 V |
| Largeur | 210.8 mm |
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz |
| sorties mu | Oui |
| Memoire flash | 256 Mo |
| Mémoire interne | 1024 Mo |
| Profondeur | 210.8 mm |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Certification | UL 60950-1. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1. UL 2043. IEC 60950-1. EN 60950-1. FCC Part 15.247. 15.407. RSS-210 (Canada). EN 300.328. EN 301.893 (Europe). ARIB-STD 66 (Japan). ARIB-STD T71 (Japan). EMI and susceptibility (Class B). FCC Part 15.107 and 15.109. I |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Nombre de produits inclus | 1 pièce(s) |
| Quantité de canaux | 17 canaux |
| Hauteur | 50.8 mm |
| Combinaison à rapport maximal (MRC) | Oui |
| Diversité de changement cyclique (C | Oui |
| Bande passante du canal | 80 MHz |
| Puissance de transmission | 23 dBmW |
| Sélection de fréquence dynamique (D | Oui |
| Voyants | Oui |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90% |
| Algorithme de sécurité soutenu | AES.EAP-FAST.EAP-PEAP.EAP-SIM.EAP-TLS.EAP-TTLS.MSCHAPv2.WPA.WPA2 |
| Débit de transfert des données maxi | 867 Mbit/s |
| Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
| LAN Ethernet | taux de transfert de |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -30 - 70 °C |
| Port WAN | Ethernet (RJ-45) |
| Agrégation d'unités de données | A-MSDU. A-MPDU |
| supportant l'al | Oui |
| Positionnement | Plafond. Mur |
| Consommation électrique typique | 15.4 W |
| Type d'antenne | Interne |
| Type de direction d'antenne | Omni-directionnel |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 4572 m |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
En savoir plus