Aucun produit
Les prix sont HT
Résumé :
Datalogic Joya Touch A6. Taille de l'écran: 10,9 cm (4.3"), Résolution de l'écran: 854 x 480 pixels, Technologie tactile: Plusieurs pressions. Mémoire interne: 0,002 Go, Memoire flash: 16 Go. Fréquence du processeur: 1 GHz, Fabricant de processeur: Qualcomm, Famille de processeur: Qualcomm. Système d'exploitation installé: Android. Standards wifi: IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n. Lecteur de codes à barres

Bientôt disponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Modèles
Caractéristiques
| Taille de l'écran | 10.9 cm (4.3") |
| Famille de processeur | Qualcomm |
| Couleur du produit | Blue.Grey |
| Résolution de l'écran | 854 x 480 pixels |
| Modèle du Bluetooth | 4.0 |
| Écran tactile | Oui |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Linéaires (1D) codes barres accepté | GS1 DataBar Expanded.GS1 DataBar Omnidirectional |
| Bluetooth | Oui |
| Type d'écran tactile | Capacitive |
| Capacité de la batterie | 3000 mAh |
| Matrix (2D) codes barres acceptés | Aztec Code.Data Matrix.GS1 DataBar Expanded Stacked.GS1 DataBar Stacked Omnidirectional.MaxiCode.Micro QR Code.MicroPDF417.PDF417.QR Code |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Nombre de couleurs affichées | 16.78 million colours |
| Largeur | 77 mm |
| Memoire flash | 16 Go |
| Résistant aux chocs | 150 cm |
| Poids | 275 g |
| Standards wifi | IEEE 802.11a.IEEE 802.11b.IEEE 802.11g.IEEE 802.11n |
| Profondeur | 34 mm |
| Hauteur | 145 mm |
| Mémoire interne | 0.002 Go |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Écran | TFT |
| Algorithme de sécurité soutenu | EAP.MSCHAPv2.PEAP.TTLS.WEP.WPA.WPA2-PSK |
| Appareil photo intégré | Non |
| Température d'opération | -10 - 50 °C |
| Wifi | Oui |
| Type de mémoire interne | RAM |
| Version du système d'exploitation | 6.0 |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Tension des piles | 3.7 V |
| Fréquence du processeur | 1 GHz |
| Poignée(s) | Oui |
| Anti-goutte | Oui |
| Lecteur de codes à barres | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| VoIP | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Système d'exploitation installé | Android |
En savoir plus
Datalogic Joya Touch A6, 10,9 cm (4.3"), 854 x 480 pixels, TFT, Plusieurs pressions, Capacité, 16,78 millions de couleurs
Avis clients