Aucun produit
Les prix sont HT
FZ-T1BFAAFAS
Résumé :
Panasonic Toughbook FZ-T1, 12,7 cm (5\"), 1280 x 720 pixels, 16 Go, 2 Go, Android 8.1, Noir, ArgentBientôt disponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Caractéristiques
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Taille de l'écran | 12.7 cm (5") |
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Type d'appareil | Mini-tablette |
| Résolution de l'écran | 1280 x 720 pixels |
| Plateforme | Android |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Couleur du produit | Noir. Argent |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la batterie | 3200 mAh |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Norme Wi-Fi | 802.11a |
| Poids | 230 g |
| Mémoire interne | 2 Go |
| Largeur | 75 mm |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière. Résistant aux chocs. Résistant à l'eau |
| Type HD | HD |
| Standards wifi | IEEE 802.11a.IEEE 802.11b.IEEE 802.11g.IEEE 802.11n |
| Profondeur | 13.1 mm |
| Hauteur | 154 mm |
| Connecteur USB | Micro-USB |
| Modèle de processeur | APQ8009 |
| Taille maximale de la carte mémoire | 64 Go |
| Format d'image | 16 |
| Température d'opération | -10 - 50 °C |
| Température hors fonctionnement | -30 - 70 °C |
| Wifi | Oui |
| Capacité de stockage interne | 16 Go |
| Capacité de la RAM | 2 Go |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Caméra arrière | Oui |
| Supports de stockage | eMMC |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSDXC |
| Quantité de ports Micro-USB 2.0 | 1 |
| Tension des piles | 3.8 V |
| Autonomie maximum de la batterie | 12 h |
| Flash intégré | Oui |
| Connecteur d' accueil | Oui |
| Fréquence du processeur | 1.3 GHz |
| Résolution de la caméra arrière (nu | 8 MP |
| Caméra avant | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Format | Barre |
| Norme 4G | LTE |
| Normes 3G | HSPA+.UMTS |
| Paiement sans contact | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Type de flash | LED |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Casque connection | 3.5 mm |
| Sortie casque audio | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Normes 2G | GPRS.GSM |
| Système d'exploitation installé | Android 8.1 |
| Temps de rechargement de la batteri | 2 h |
En savoir plus