Aucun produit
Les prix sont HT
Agrandir l'image
Résumé :
Intermec CS40, 7,11 cm (2.8\"), 240 x 320 pixels, LCD, 65536 couleurs, 0,256 Go, RAMBientôt disponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Caractéristiques
| Taille de l'écran | 7.11 cm (2.8") |
| Famille de processeur | ARM11 |
| Résolution de l'écran | 240 x 320 pixels |
| Couleur du produit | Noir |
| Modèle du Bluetooth | 2.1+EDR |
| Écran tactile | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de couleurs affichées | 65536 couleurs |
| Capacité de la batterie | 1430 mAh |
| Poids | 196 g |
| Mémoire interne | 0.256 Go |
| Largeur | 63 mm |
| Capacité de la ROM | 512 Mo |
| Profondeur | 24 mm |
| Hauteur | 133 mm |
| Dimensions (LxPxH) | 63 x 24 x 133 mm |
| Écran | LCD |
| Données du réseau | GPRS.GSM.HSUPA |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Température d'opération | 14 - 122 °F |
| Wifi | Oui |
| Interface | USB |
| Type de mémoire interne | RAM |
| Température hors fonctionnement | -25 - 70 °C |
| Bandes WCDMA supportées | 850.1700.1900.2100 MHz |
| Mégapixel | 3.2 MP |
| Fréquence du processeur | 0.528 GHz |
| Bandes GSM supportées | 850.900.1800.1900 MHz |
| Disposition des touches du clavier | QWERTY |
| Logiciels fournis | Intermec SmartSystems Client |
| Microphone intégré | Oui |
| Lecteur de codes à barres | Oui |
| Fonction téléphone | Oui |
| Lecteur RFID | Non |
| GPS (satellite) | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows Mobile 6.5 |
En savoir plus