Aucun produit
Les prix sont HT
C897VAGW-LTE-GAEK9
677HT48
Résumé :
Cisco 897VAGW. Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Débit de transfert des données WLAN (max): 300 Mbit/s. Type d'interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Standards réseau: IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Normes 2G: EDGE,GPRS,GSM, Normes 3G: HSPA+,UMTS, Norme 4G: LTE. Algorithme de sécurité soutenu: 3DES,AES,IPSec. Type de produit: Routeur, Couleur du produit: NoirBientôt disponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Caractéristiques
| Type de produit | Routeur |
| Ethernet WAN | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| DSL WAN | Oui |
| Type de source d'alimentation | PoE |
| Emplacement de carte SIM | Oui |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 8 |
| Standards réseau | IEEE 802.11a.IEEE 802.11b.IEEE 802.11g.IEEE 802.11n |
| Poids | 2.76 kg |
| Largeur | 325 mm |
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standards wifi | IEEE 802.11a.IEEE 802.11b.IEEE 802.11g.IEEE 802.11n |
| Profondeur | 264 mm |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Débit de transfert des données WLAN | 300 Mbit/s |
| Hauteur | 48 mm |
| ADSL2+ | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Pare-feu | Oui |
| Port USB | Oui |
| LAN Ethernet | taux de transfert de |
| Algorithme de sécurité soutenu | 3DES.AES.IPSec |
| VDSL | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Compatibilité électromagnétique | EN55022/CISPR22. CFR 47 Part 15. ICES003. VCCI-V-3. AS/NZS CISPR22. CNS13438. EN300-386. EN61000-3-2. EN61000-3-3. EN61000-6-1 |
| 3G | Oui |
| Type d'interface LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| 4G | Oui |
| Compatibilité GPS | Oui |
| supportant l'al | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| Micrologiciel évolutif | Oui |
| 4G prise en charge | 800.900.1800.2100.2600 MHz |
| Sécurité | UL 60950-1. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1. EN 60950-1. IEC 60950-1 |
| Bandes UMTS | 850.900.1900.2100 MHz |
| Type d'antenne | Externe |
| Bandes GSM supportées | 800.900.1800.1900 MHz |
| Filtrage | Oui |
| Norme 4G | LTE |
| Normes 3G | HSPA+.UMTS |
| Deux emplacements pour carte SIM | Oui |
| Normes 2G | EDGE.GPRS.GSM |
En savoir plus