Aucun produit
Les prix sont HT
Résumé :
Epson TM-S1000, Noir, Gris foncé, Blanc, Noir, Gris, Avec fil, BMP,JPEG,TIFF, 20 - 80%, 5 - 85%Bientôt disponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Modèles

Caractéristiques
| Surface maximal de numérisation | 120 x 235 mm |
| Couleur du produit | Gris |
| Type de scanner | Scanner ADF |
| Numérisation couleur | Non |
| Type d'alimentation d'énergie | USB |
| Type de capteur | CIS |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Poids | 4 kg |
| Largeur | 355 mm |
| Quantité par palette | 48 pièce(s) |
| Poids du paquet | 5.31 kg |
| Profondeur | 160 mm |
| Largeur du colis | 300 mm |
| Hauteur | 176 mm |
| Profondeur du colis | 458 mm |
| Hauteur du colis | 251 mm |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
| Pays d'origine | Chine |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 85% |
| Température d'opération | 10 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Écran integré | Non |
| Interfaces standards | USB 2.0 |
| Longueur de palette | 120 cm |
| Largeur de palette | 80 cm |
| Hauteur de palette | 2.95 m |
| Quantité par couche | 6 pièce(s) |
| Quantité par niveau de palette (RU) | 8 pièce(s) |
| Quantité par palette (RU) | 64 pièce(s) |
| Longueur de la palette (RU) | 120 cm |
| Humidité relative | 20 - 80% |
| Largeur de la palette (RU) | 100 cm |
| Hauteur de la palette (RU) | 2.95 m |
En savoir plus
Avis clients