Aucun produit
Les prix sont HT
Bientôt disponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Modèles

Caractéristiques
| Taille de l'écran | 68.6 cm (27") | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Taux de contraste | 1000 | 
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 
| Type d'alimentation d'énergie | AC/DC | 
| Luminosité de l'écran | 270 cd/m² | 
| Temps de réponse | 14 ms | 
| Écran antireflet | Oui | 
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | 
| Haut-parleurs intégrés | Oui | 
| Port RS-232 | 1 | 
| Technologie tactile | Plusieurs pressions | 
| Nombre de couleurs affichées | 16.78 millions de couleurs | 
| Humidité relative de fonctionnement | 20 - 80% | 
| Type HD | Full HD | 
| Angle de vision horizontal | 178° | 
| Largeur du colis | 560 mm | 
| Angle de vision vertical | 178° | 
| Poids du paquet | 14.3 kg | 
| Montage VESA | Oui | 
| Temps moyen entre pannes | 50000 h | 
| HDMI | Oui | 
| Écran région visualisable HxV | 597.88 x 336.31 mm | 
| Profondeur du colis | 764 mm | 
| Hauteur du colis | 322 mm | 
| Diagonale d'écran (cm) | 69 cm | 
| Résolution haute fréquence | 60 Hz | 
| Technologie écran tactile | Technologie capacitive projetée | 
| Format d'image | 16 | 
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 95% | 
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | 
| Résolutions graphiques prises en ch | 640 x 400.640 x 480 (VGA).720 x 400.800 x 500.800 x 600 (SVGA).1024 x 768 (XGA).1280 x 1024 (SXGA).1280 x 720 (HD 720).1280 x 800 (WXGA).1366 x 768.1440 x 900 (WXGA+).1680 x 1050 (WSXGA+) | 
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | 
| Code (IP) Internationale Protection | IP54 | 
| Consommation d'énergie (mode veille | 1.006 W | 
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 82 kHz | 
| Technologie d'affichage | LED | 
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 75 Hz | 
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 
| Consommation électrique typique | 22.41 W | 
| Largeur appareil (support inclus) | 450.9 mm | 
| Profondeur (support inclus) | 647.6 mm | 
| Puissance évaluée de RMS | 2 W | 
| Hauteur (support inclus) | 233 mm | 
| Poids (avec support) | 10.3 kg | 
| Nombre de points de contact simulta | 10 | 
| Quantité de ports B de type USB 3.2 | 1 | 
| Consommation électrique (arrêt) | 0.24 W | 
| Classe d'efficacité énergétique (SD | E | 
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1 | 21 kWh | 
| Poids (sans support) | 7.13 kg | 
En savoir plus
Avis clients