Aucun produit
Les prix sont HT
Résumé :
EB-2247UCaractéristiques
| Type de produit | Desktop projector |
| Luminosité du projecteur | 4200 ANSI lumens |
| Couleur du produit | White |
| Ratio de projection | 1.39 - 2.23 |
| Taille d'écran compatible | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Technologie de projection | 3LCD |
| Ratio de zoom | 1.6 |
| Taux de contraste | 15000 |
| Manuel d'utilisation | Y |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Type d'interface série | RS-232C |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Résolution native du projecteur | 1080p (1920x1080) |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Haut-parleurs intégrés | Y |
| Poids | 3.2 kg |
| Quantité par palette | 72 pièce(s) |
| Largeur | 309 mm |
| Compatibilité 3D | N |
| Largeur du colis | 170 mm |
| Profondeur | 282 mm |
| Poids du paquet | 4.39 g |
| Standards wifi | 802.11a.Wi-Fi 5 (802.11ac).802.11b.802.11g.Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Distance de projection | 1.5 - 8.9 m |
| Connecteur USB | USB Type-A.USB Type-B |
| Profondeur du colis | 390 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Type de connecteur HDMI | Full-size |
| Hauteur du colis | 385 mm |
| Port DVI | N |
| horizontale | -30 - 30° |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
| Format d'image | 16 |
| LAN Ethernet | taux de transfert de |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| verticale | -30 - 30° |
| Télécommandé | Y |
| Pays d'origine | Philippines |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Sortie de lumière blanche | 4200 ANSI lumens |
| Ethernet/LAN | Y |
| Luminosité du projecteur (mode écon | 2410 ANSI lumens |
| Source d'alimentation | AC |
| Température hors fonctionnement | -10 - 60 °C |
| Sortie de lumière de couleur | 4200 ANSI lumens |
| HD-Ready | Y |
| Wifi | Y |
| Type de source lumineuse | Lamp |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 3 |
| Nombre de couleurs | 1.073 billion colours |
| Taille de matrice | 1.7 cm (0.67") |
| Piles fournies | Y |
| Durée de vie de la source lumineuse | 12000 h |
| Consommation (max) | 331 W |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | N |
| Fréquence de balayage vertical | 200 - 240 Hz |
| Puissance de la lampe | 230 W |
| Écran integré | N |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Mise au point | Manual |
| Longueur focale | 23 - 38.4 mm |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| R) intégré | 1 |
| Consommation électrique typique | 331 W |
| Puissance évaluée de RMS | 16 W |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 1 |
| Longueur de palette | 120 cm |
| Amplitude d'ouverture | 1.5 - 2 |
| Largeur de palette | 80 cm |
| Traitement vidéo | 10 bit |
| Capacité du zoom | Y |
| Hauteur de palette | 6.87 m |
| Quantité par couche | 6 pièce(s) |
| Type de zoom | Manual |
| Câbles inclus | AC.VGA |
| Entrée vidéo composite | 1 |
| Quantité par niveau de palette (RU) | 6 pièce(s) |
| Quantité par palette (RU) | 72 pièce(s) |
| Longueur de la palette (RU) | 120 cm |
| Logiciels fournis | Epson Projector Management Software. EasyMP Multi PC Projection |
| Largeur de la palette (RU) | 100 cm |
| Hauteur de la palette (RU) | 6.87 m |
| Modes couleur (2D) | Cinema.Dynamic |
| Modes couleur vidéo | Blackboard.Dynamic.Photo.Presentation.sRGB |
| Carte de garantie | Y |
| Full HD | Y |
| Niveau sonnore (mode économique) | 29 dB |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Y |
| Miracast | Y |
| Niveau sonore | 37 dB |
| Interface mobile haute définition ( | Y |
| Consommation (mode économique) | 227 W |
| RS-232C | Y |
En savoir plus